- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 858.92万人民币 | 2018-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 450103000687689 | 组织机构代码 | MA5NCJBN-2 | |
| 统一信用代码 | 91450103MA5NCJBN2Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91450103MA5NCJBN2Q | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-30 | |
| 登记机关 | 南宁市青秀区行政审批局 | 英文名称 | Guangxi Nanning Zhenshanmei Investment Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资信息咨询(除金融、期货、证券外),企业管理,对未上市企业的投资及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||