- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440681011808626 | 组织机构代码 | MA56XR4G-1 | |
| 统一信用代码 | 91440606MA56XR4G1M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MA56XR4G1M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-27 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Kriman Metal Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇潭村工业区三路38号力源金属物流城H区2座2楼17号之七(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品研发;金属材料销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;摄像及视频制作服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;音像制品制作;住宅室内装饰装修;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||