- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2022-07-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002148430 | 组织机构代码 | MABRYWJP-X | |
| 统一信用代码 | 91320583MABRYWJPX3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MABRYWJPX3 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-04 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Kriman Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区春旭路168号帝宝金融大厦21层2102-18室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;音响设备销售;家用视听设备销售;减振降噪设备销售;光通信设备销售;物联网技术服务;电子元器件批发;软件开发;软件销售;集成电路芯片设计及服务;工业互联网数据服务;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||